Pošto je iPhone naizgled svuda i toliko popularan kod toliko ljudi, možda ste se pitali: Koliko je iPhone prodato širom sveta ... sve vreme?
Kada je predstavio originalni iPhone, Steve Jobs je rekao da je cilj Applea za prvu godinu iPhone-a da uhvati 1% svetskog tržišta mobilnih telefona. Kompanija je ostvarila taj cilj i sada stoji negde između 20% i 40% tržišta, zavisno od toga koju zemlju gledate.
Njegov udeo na high-end, visoko profitnom pametnom tržištu je ogroman. Apple je zaradio skoro 80% svetskog profita na pametnim telefonima u 2016. godini.
Ukupna prodaja navedena u nastavku uključuje sve iPhone modele (počevši od originala preko iPhone 8 serije i iPhone X ) i zasnovane su na Appleovim najavama. Kao rezultat toga, brojevi su približni.
Ažurirati ćemo ovu brojku kad god Apple otkrije nove brojeve!
Kumulativna prodajna prodaja na svijetu, sve vrijeme
| Datum | Događaj | Ukupna prodaja |
|---|---|---|
| 3. novembra 2017 | iPhone X je pušten | |
| 22. septembar 2017 | Objavljen je iPhone 8 i 8 Plus | |
| Mart 2017 | 1,16 milijardi | |
| 16. septembar 2016 | Objavljen je iPhone 7 i 7 Plus | |
| 27. jul 2016 | 1 milijardu | |
| 31. marta 2016 | iPhone SE objavljen | |
| Septembar 9, 2015 | Objavljeno je iPhone 6S i 6S Plus | |
| Oktobar 2015 | 773,8 miliona | |
| Mart 2015 | 700 miliona | |
| Oktobar 2014 | 551,3 miliona | |
| 9. septembar 2014 | iPhone 6 & 6 Plus najavljen | |
| Jun 2014 | 500 miliona | |
| Jan. 2014 | 472,3 miliona | |
| Nov. 2013 | 421 miliona | |
| 20. septembar 2013. godine | Objavljeno je iPhone 5S i 5C | |
| Jan. 2013 | 319 miliona | |
| 21. septembar 2012 | iPhone 5 je objavljen | |
| Jan. 2012 | 319 miliona | |
| 11. oktobar 2011 | Izdao iPhone 4S | |
| Mart 2011 | 108 miliona | |
| Jan. 2011 | 90 miliona | |
| Oktobar 2010 | 59,7 miliona | |
| 24. juna 2010 | iPhone 4 je pušten | |
| April 2010 | 50 miliona | |
| Jan. 2010 | 42,4 miliona | |
| Oktobar 2009 | 26,4 miliona | |
| 19. juna 2009 | Objavljen iPhone 3GS | |
| Jan. 2009 | 17,3 miliona | |
| Juli 2008 | Objavljen iPhone 3G | |
| Jan. 2008 | 3,7 miliona | |
| Jun 2007 | Original iPhone je objavljen |
Peak iPhone?
Uprkos velikom uspjehu iPhone-a tokom posljednje decenije, izgleda da je njegov rast usporen. Ovo je dovelo do toga da neki posmatrači kažu da smo dosegli "vrhunski iPhone", što znači da je iPhone postigao svoju maksimalnu veličinu tržišta i da će se smanjivati odavde.
Nepotrebno je reći, Apple to ne veruje.
Izdanje iPhone SE sa 4-inčnim ekranom predstavlja korak ka proširenju tržišta telefona. Apple je otkrio da veliki broj svojih trenutnih korisnika nije nadograđen na većim iPhone modelima i da su u svijetu u razvoju 4-inčni telefoni posebno popularni. Da bi Apple nastavio da povećava veličinu iPhone-a, potrebno je osvojiti veći broj korisnika u zemljama u razvoju poput Indije i Kine. SE, sa svojim manjim ekranom i nižim cenama, je dizajniran da to uradi.
Osim toga, revolucionarna reinvention uređaja sa iPhone X-om i rast koji se očekuje da se pokreće - znak je da u iPhone-u postoji puno života.